// Sources libres.
//
// Vous pouvez réutiliser ce code sous les termes de la licence GPL (Général Public Licence).
// En d'autres termes, vous pouvez l'utiliser personnellement et/ou commercialement 
// à la condition de transmettre aussi les droits d'accès et de modification aux sources,
// et de ne rien enlever ou modifier à l'entête (le présent texte).

function price(myform,entrynum,pricelist) {
opindex=myform.elements[entrynum].selectedIndex;
property=myform.elements[entrynum].options[opindex].text;
myform.elements[entrynum].name=pricelist[property];
}


function ValPrix(bouton){
type=bouton.name
prix=bouton.value
if (type=="LTJ"){
	switch(prix) {
		case "1" :
            valoprix=14
			break;
		case "3" :
			valoprix=40
			break;
		case "6" :
			valoprix=78
			break;
		case "12" :
			valoprix=149
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}
if (type=="MTT"){
	switch(prix) {
		case "1" :
            valoprix=5
			break;
		case "3" :
			valoprix=14.50
			break;
		case "6" :
			valoprix=26.50
			break;
		case "12" :
			valoprix=50.50
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}	
if (type=="SEM"){
	switch(prix) {
		case "1" :
            valoprix=12.70
			break;
		case "3" :
			valoprix=37
			break;
		case "6" :
			valoprix=71
			break;
		case "12" :
			valoprix=135
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}
if (type=="LTW"){
	switch(prix) {
		case "1" :
            valoprix=7
			break;
		case "3" :
			valoprix=21
			break;
		case "6" :
			valoprix=39
			break;
		case "12" :
			valoprix=75
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}
if (type=="LTP"){
	switch(prix) {
		case "3" :
			valoprix=22.50
			break;
		case "6" :
			valoprix=43
			break;
		case "12" :
			valoprix=81
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}
if (type=="TTW"){
	switch(prix) {
		case "3" :
			valoprix=6.50
			break;
		case "6" :
			valoprix=12
			break;
		case "12" :
			valoprix=23.50
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}		
if (type=="TTP"){
	switch(prix) {
		case "3" :
			valoprix=7.10
			break;
		case "6" :
			valoprix=14
			break;
		case "12" :
			valoprix=27
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}
if (type=="CSW"){
	switch(prix) {
		case "3" :
			valoprix=28
			break;
		case "6" :
			valoprix=51
			break;
		case "12" :
			valoprix=101
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}			
if (type=="CSP"){
	switch(prix) {
		case "3" :
			valoprix=32
			break;
		case "6" :
			valoprix=60
			break;
		case "12" :
			valoprix=112
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}	
if (type=="FOR"){
	switch(prix) {
		case "100" :
			valoprix=18
			break;
		case "99" :
			valoprix=23
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}	
if (type=="OSM"){
	switch(prix) {
		case "100" :
			valoprix=31
			break;
		case "99" :
			valoprix=36
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}
if (type=="OMR"){
	switch(prix) {
		case "100" :
			valoprix=41
			break;
		case "99" :
			valoprix=47
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}
if (type=="OSC"){
	switch(prix) {
		case "100" :
			valoprix=44
			break;
		case "99" :
			valoprix=50
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}	
if (type=="LJM"){
	switch(prix) {
		case "100" :
			valoprix=38
			break;
		case "99" :
			valoprix=43.50
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}	
if (type=="VVA"){
	switch(prix) {
		case "100" :
			valoprix=64.50
			break;
		case "99" :
			valoprix=64.50
			break;
		default :
			valoprix=0
			break;
	}
	}					
return valoprix
}